Каталог модулей
На платформе сегодня работают 40 модулей. Каждый из них построен на том же контракте @tv/extension-sdk, который описан на этом сайте, — тот же манифест, тот же PlatformContext, та же точка федерации ./Shell. Отличается не контракт, а права: регистрация модуля в реестре платформы требует platform.registry:write, которое есть у администраторов платформы, — см. Начало работы.
Из них 34 объявляют инструменты Copilot, а 33 — mcpEndpoint, по которому платформа их вызывает.
Эта страница генерируется из файлов module-manifest.json самих модулей на тех коммитах, которые закреплены в платформе, — поэтому идентификаторы, версии и категории здесь те же, что и в поставке.
Манифест описывает контракт, который модуль предлагает, а это не то же самое, что степень готовности его реализации. Считайте строку таблицы утверждением «модуль существует и объявляет такую поверхность», а не оценкой зрелости, — прежде чем полагаться на его поведение, спросите нас о модуле.
Эксплуатация
| Модуль | ID | Версия | Описание |
|---|---|---|---|
| Access Control | @tv/module-access-control | 1.0.0 | Контроль доступа: QR-пропуска для посетителей, сотрудников, подрядчиков и доставки — проверка на проходных и журнал каждого сканирования |
| Accounts Receivable | @tv/module-accounts-receivable | 1.0.0 | Дебиторская задолженность арендаторов: счета, начисления и платежи в единой ACID-транзакции |
| BIM | @tv/module-bim | 1.0.0 | Информационное моделирование здания — импорт IFC, версионирование моделей и 3D-инспекция поверх графа здания BOT |
| CAFM | @tv/module-cafm | 1.0.0 | Управление эксплуатацией — наряды на работы, ППР, учёт трудозатрат и маршруты осмотров |
| Checklists | @tv/module-checklists | 1.0.0 | Переиспользуемые шаблоны чек-листов осмотра с условной логикой, балльной оценкой и выгрузкой отчётов в PDF |
| Clean Rooms | @tv/module-clean-rooms | 1.0.0 | Чистые помещения: мониторинг параметров среды и управление автоматикой с неизменяемым GxP-журналом аудита — для фармацевтики, биотехнологий и микроэлектроники |
| Compliance | @tv/module-compliance | 1.0.0 | Отчётность по финансовому и операционному комплаенсу с экспортом в CSV/PDF и выгрузками, готовыми к аудиту |
| Data Import & Onboarding | @tv/module-data-import | 1.0.0 | Онбординг зданий и синхронизация данных из унаследованных API управления зданием, систем CAFM/BMS, пакетных загрузок CSV и выгрузок стандарта RealEstateCore (REC) |
| Equipment | @tv/module-equipment | 1.0.0 | Каталог, жизненный цикл и инвентаризация оборудования здания — карточки активов и связь с нарядами CAFM |
| Facility | @tv/module-facility | 1.0.0 | Мастер первичной настройки объекта: пошаговое заведение здания, этажей и помещений в графе здания (Building → Storey → Space) |
| Finance | @tv/module-finance | 1.0.0 | Расчёт налогов, стратегии биллинга для разных стран (НДС РФ, НДС ЕС, налоги Казахстана) и финансовая сверка |
| Finance Workspace | @tv/module-finance-workspace | 1.0.0 | Единый финансовый центр управления по ролям — дебиторка, кредиторка и главная книга |
| Industrial Land & Sites | @tv/module-industrial | 1.0.0 | Индустриальные площадки: учёт земельных участков, настраиваемые атрибуты инженерных сетей и подготовка коммерческих предложений |
| Leases | @tv/module-leases | 2.0.0 | Управление арендой в ТРЦ — жизненный цикл договора, помещения и учёт GLA, шкалы процента с оборота, начисления CAM и KPI портфеля (заполняемость, WAULT, ставка за м²) |
| Map Editor | @tv/module-map-editor | 1.0.0 | Редактор поэтажных планов 2D и импорт IFC, согласованные с графом здания W3C BOT |
| OPEX | @tv/module-opex | 1.0.0 | Управление операционными расходами — договоры с подрядчиками, бенчмаркинг на ИИ и подготовка тендеров |
| Parking | @tv/module-parking | 1.0.0 | Загруженность парковки кампуса: количество автомобилей, вместимость, свободные места и утилизация по зонам — по данным графа здания и телеметрии |
| Process Builder | @tv/module-process-builder | 1.0.0 | Конструктор процессов: визуальный no-code редактор и движок выполнения для заявок арендаторов, автоматической маршрутизации и многоуровневых согласований |
| Robotics | @tv/module-robotics | 1.0.0 | Оркестрация сервисных роботов — состояние парка, постановка задач и интеграция с уборочными, охранными и доставочными роботами |
| Service Desk | @tv/module-service-desk | 1.0.0 | Приём обращений арендаторов и посетителей — публичная форма, маршрутизация исполнителям и контроль SLA |
| LMS & Training | @tv/module-training | 1.0.0 | Обучение и LMS: обучение сотрудников арендаторов, проверка знаний по пожарной безопасности и охране труда, выпуск цифровых пропусков Work Pass |
Взаимодействие
| Модуль | ID | Версия | Описание |
|---|---|---|---|
| Tenant Messenger | @tv/module-chat | 1.0.0 | Мессенджер арендаторов: общение арендаторов с администрацией здания в реальном времени, массовые оповещения и взаимодействие с Copilot |
| Events | @tv/module-events | 1.1.0 | Программа мероприятий здания — бронирование площадей и атриумов с проверкой пересечений и адресные email-кампании по сегментам арендаторов |
| Loyalty | @tv/module-loyalty | 1.0.0 | Программа лояльности для покупателей и арендаторов — баллы и уровни членства, QR-отметки в игровых маршрутах по ТРЦ и начисление баллов по чекам |
| Mind Map | @tv/module-mindmap | 1.0.0 | Инструмент визуального брейнсторминга и построения карт понятий |
| Multimedia | @tv/module-multimedia | 1.0.0 | Управление цифровыми вывесками и баннерами — расписание промо-контента, рекламы и навигационных материалов на киосках |
| Promotions | @tv/module-promotions | 1.0.0 | Промо-кампании арендаторов для 3D-киосков и цифровых вывесок — планирование и публикация кампаний, подписанные QR-коды с ограниченным сроком и атрибуция трафика по Wi-Fi |
| Room Booking | @tv/module-room-booking | 1.0.0 | Бронирование помещений для университетов и кампусов: каталог лекционных залов, аудиторий и лабораторий с вместимостью и этажом, расписание по дню и неделе, создание брони с проверкой пересечений на стороне платформы через API модуля мероприятий |
| Surveys & Forms | @tv/module-surveys | 1.0.0 | Опросы и формы: анкеты с аналитикой NPS в реальном времени и срочные административные оповещения с обязательным подтверждением получения |
| Wayfinding | @tv/module-wayfinding | 1.0.0 | Внутренняя навигация для посетителей — справочник POI, поиск пути между этажами и доступные альтернативные маршруты |
Аналитика
| Модуль | ID | Версия | Описание |
|---|---|---|---|
| Analytics | @tv/module-analytics | 1.0.0 | Аналитика событий киосков и цифровых вывесок — касания экрана, показы рекламы и потоки посетителей |
| Classroom Comfort | @tv/module-comfort | 1.0.0 | Комфорт в учебных помещениях: CO₂ и температура по кабинетам — живая сетка по этажам с числом людей и понятными рекомендациями по проветриванию для служб эксплуатации |
| Dashboards | @tv/module-dashboards | 1.0.0 | Настраиваемые аналитические дашборды и KPI-плитки по эксплуатации здания и показателям арендаторов |
ИИ
| Модуль | ID | Версия | Описание |
|---|---|---|---|
| ML Insights | @tv/module-ml-insights | 1.0.0 | Аналитика на машинном обучении — поиск аномалий, предиктивное обслуживание и поведение арендаторов |
Инфраструктура
| Модуль | ID | Версия | Описание |
|---|---|---|---|
| Audit Logs | @tv/module-audit-logs | 1.0.0 | Журнал аудита уровня комплаенса — история всех действий на платформе с поиском и фильтрами по пользователям, организациям и модулям |
| Example Module | @tv/module-example | 1.0.0 | Эталонная реализация контракта модуля Tango Vision |
| IoT | @tv/module-iot | 1.0.0 | Мониторинг датчиков и устройств IoT — температура, влажность, CO₂, движение, энергия и вода с оповещениями в реальном времени |
| Notifications & Email Automation | @tv/module-notifications | 1.0.0 | Многоканальный центр уведомлений Tango Vision |
| Web3 | @tv/module-web3 | 1.0.0 | Интеграция с блокчейном — токенизированная лояльность, чеки в сети (Polygon/Solana) и кастодиальные/некастодиальные кошельки |
| WiFi Sensing | @tv/module-wifi-sensing | 1.0.0 | Определение занятости, присутствия и пространственная аналитика по Wi-Fi CSI без камер и с сохранением приватности |
Как читать строку
Репозитории модулей закрытые, поэтому таблица называет модули, а не ссылается на них. Начните с tv-module-example — это эталонная реализация контракта, намеренно минимальная, чтобы структура была видна; копия предоставляется по запросу: developers@tango.vision.